Overview
Quick Details
Zhejiang, China
EPT
XZ326-13-2
5.5-540kw, 200kw, 8-540kw
Helical
525-103132N.m,764-103132N.m
800-1000r/min,1500r/min
50-100r/min
High Strength Alloy Steel
Single screw gearbox
Customizing
worm gear speed gearbox /reduction gearbox
Supply Ability
Packaging & Delivery
Single screw gear box for extruder
| Spec.(ZLYJ) | Output Power(KW) | Input (N) | Output (N) | Output Torque (N·M) | Axial Thrust(KN) | Screw Diameter | Length Diameter Ratio | N.G (KGS) |
| 133-8 | 8 | 800 | 100 | 764 | 39 | Ø50 | 25:1 | 120 |
| 146-10 | 11 | 1000 | 100 | 1050 | 54 | Ø55 | 25:1 | 190 |
| 173-10 | 18.5 | 900 | 90 | 1962 | 110 | Ø65 | 25:1 | 220 |
| 180-10 | 18.5 | 900 | 90 | 1962 | 110 | Ø65 | 25:1 | 300 |
| 200-12.5 | 30 | 1000 | 80 | 3581 | 155 | Ø75 | 25:1 | 430 |
| 225-12.5 | 45 | 1000 | 80 | 5371 | 180 | Ø90 | 25:1 | 600 |
| 250-16 | 55 | 1120 | 70 | 7503 | 192 | Ø105 | 25:1 | 740 |
| 280-16 | 75 | 960 | 60 | 7643 | 258 | Ø110 | 25:1 | 900 |
| 315-16 | 85 | 960 | 60 | 13528 | 287 | Ø120 | 25:1 | 1200 |
| 330-16 | 110 | 960 | 60 | 17507 | 360 | Ø135 | 25:1 | 1350 |
| 375-16 | 132 | 960 | 60 | 21008 | 390 | Ø150 | 25:1 | 1700 |
| 395-16 | 185 | 960 | 60 | 29442 | 400 | Ø160 | 25:1 | 1900 |
Product features:
About O.S.D :
Please feel free to contact me , if you have any request . Tina is here !
Ultrakompaktes Schneckengetriebe für AGV- und AMR-Antriebsräder: Maximales Drehmoment auf minimalem Raum…
Präzisions-Schneckengetriebe für Drehtische und Mehrstationen-Drehtische in der modernen automatisierten Montage…
Kompaktes Schneckengetriebe für automatische Schiebetore und Industrietorantriebe – rechtwinkliger Antrieb mit hoher Effizienz…
Schneckengetriebe für Solartracker: Präzise Nachführung & windbeständige Selbsthemmung für ein- und zweiachsige Solartracker…
Schneckengetriebe für Abfüllmaschinen – Hygienischer Präzisionsantrieb für Hochgeschwindigkeits-Flüssigkeitsleitungen…
Schneckengetriebe für Hängekettenförderer – Laufruhiger, leichter Antrieb für erhöhte Montagelinien…